服务热线
0771-3370160
近日,国家市场监管总局、国家标准化管理委员会批准发布了501项国家标准和6项国家标准修改单,其中382项为新制定的标准。
新发布的507项标准中有28项涉及仪器分析方法,包括原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法、冷原子吸收光谱法、分光光度法、红外线吸收法、液相色谱-质谱联用法、气相色谱-质谱法、离子色谱法、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法、 测汞仪法等。仪器信息网编辑特将本批共507项国家标准中,涉及仪器分析方法的28项标准汇总如下。
标准编号  | 标准名称  | 代替标准号  | 实施日期  | 
GB/T 223.89-2019  | 钢铁及合金 碲含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法  | 2020/7/1  | |
GB/T 6730.56-2019  | 铁矿石 铝含量的测定 火焰原子吸收光谱法  | GB/T 6730.56-2004  | 2020/7/1  | 
GB/T 6730.77-2019  | 铁矿石 砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法  | 2020/7/1  | |
GB/T 6730.78-2019  | 铁矿石 镉含量的测定 石墨炉原子吸收光谱法  | 2020/7/1  | |
GB/T 6730.79-2019  | 铁矿石 镉含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法  | 2020/7/1  | |
GB/T 6730.80-2019  | 铁矿石 汞含量的测定 冷原子吸收光谱法  | 2020/7/1  | |
GB/T 8152.14-2019  | 铅精矿化学分析方法 第14部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法  | 2020/7/1  | |
GB/T 24583.6-2019  | 钒氮合金 硫含量的测定 红外线吸收法  | GB/T 24583.6-2009  | 2020/7/1  | 
GB/T 25104-2019  | 原油水含量的自动测定 射频法  | GB/T 25104-2010  | 2020/3/1  | 
GB/T 32671.2-2019  | 胶体体系 zeta电位测量方法 第2部分:光学法  | 2020/3/1  | |
GB/T 37787-2019  | 金属材料 显微疏松的测定 荧光法  | 2020/7/1  | |
GB/T 37840-2019  | 电子电气产品中挥发性有机化合物的测定 气相色谱-质谱法  | 2020/3/1  | |
GB/T 37849-2019  | 液相色谱飞行时间质谱联用仪性能测定方法  | 2020/3/1  | |
GB/T 37859-2019  | 纸、纸板和纸制品 丙烯酰胺的测定  | 2020/3/1  | |
GB/T 37860-2019  | 纸、纸板和纸制品 邻苯二甲酸酯的测定  | 2020/3/1  | |
GB/T 37861-2019  | 电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法  | 2020/3/1  | |
GB/T 37883-2019  | 水处理剂中铬、镉、铅、砷含量的测定电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法  | 2020/7/1  | |
GB/T 37884-2019  | 涂料中挥发性有机化合物(VOC)释放量的测定  | 2020/7/1  | |
GB/T 37889-2019  | 橡胶或塑料涂覆织物 致液体污染性测试方法  | 2020/7/1  | |
GB/T 37905-2019  | 再生水水质 铬的测定 伏安极谱法  | 2020/7/1  | |
GB/T 37906-2019  | 再生水水质 汞的测定 测汞仪法  | 2020/7/1  | |
GB/T 37907-2019  | 再生水水质 硫化物和氰化物的测定 离子色谱法  | 2020/7/1  | |
GB/T 37929-2019  | 无损检测仪器 X射线管寿命试验方法  | 2020/3/1  | |
GB/T 37930-2019  | 无损检测仪器 汽车轮毂X射线实时成像检测仪技术要求  | 2020/3/1  | |
GB/T 37949-2019  | 有机发光二极管显示器用有机小分子发光材料纯度测定 高效液相色谱法  | 2019/12/1  | |
GB/T 37969-2019  | 近红外光谱定性分析通则  | 2020/3/1  | |
GB/T 37983-2019  | 晶体材料X射线衍射仪旋转定向测试方法  | 2020/3/1  | |
GB/T 37991-2019  | 超薄玻璃再热线收缩率测试方法 膨胀仪法  | 2020/7/1  | 
[来源:仪器信息网]
声明:图文来源于网络整理是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
                                       
                                    
									当国民还笼罩在非洲猪瘟疫情阴霾下,非洲、东欧等国家相继向世界动物卫生组织(OIE)报告:发生炭疽病疫情。 意大利、亚美利亚、白俄罗斯相继发生炭疽病疫情 9月16日,意大利兽医公
                                       
                                    
									国务院新闻办昨天举行发布会,国家统计局新闻发言人介绍了8月份我国国民经济总体情况,并对各产业增长做了介绍。8月份面对复杂多变的国际经济形势,经济运行保持总体平稳,稳中有进发展态势,