服务热线
0771-3370160
防护服装是各类人员穿着的,防御物理、化学和生物等外界因素伤害的躯体防护装备。与此次疫情相关的具体防护服装产品,是具有生物介质防护性能的化学防护服。
我国化学防护服标准需符合GB 24539及GB 29511标准,欧盟具有生物介质防护性能的化学防护服需符EN14126及其引用的EN14325、EN14605(服装整体性能)、ISO 13982(服装整体性能)等标准。例如,符合EN 14605中3型的标准,同时又符合EN 14126要求的产品就属于Type 3B型。
标准对比详见表1和表2。
表1 EN 14605与GB 24539-2009主要技术要求对比
国家 | 中国 | 欧盟 | |
品种 | 化学防护服 | 化学防护服(3型、4型) | |
执行标准 | GB 24539 2009 防护服装 化学防护服通用技术要求 | EN 14605 2005+A1 2009 液体化学品防护服:喷射液密型(3型)和喷溅液密型(4型)防护服性能要求,包括部分身体防护(PB [3]和PB [4]) | |
范围 | 从业人员在作业场所及应急救援工作中所需要化学防护服。 | 具有喷射液密型(3型)和喷溅液密型(4型)防护服性能的化学品防护服(包括提供部分身体防护的防护服) | |
分类 | 3a型 | 3型 | |
3b型 | 4型 | ||
无 | PB[3]和PB[4] (部分身体防护) | ||
产品名称 | a喷射液密型和 3b喷溅液密型 | 3型喷射液密型和 4型喷溅液密型 | |
面料物理性能 | 耐磨性 | 3a:≥3级(>500圈) 3b:≥1级(>10圈) | ≥1级(>10圈) (3型和4型一样) |
耐屈挠性 | ≥1级(1000圈) (3a型和3b型一样) | ≥1级(1000圈) (3型和4型一样) | |
耐屈挠性 (-30℃)(可选) | 无 | ≥1级(> 100圈)(可选) (3型和4型一样) | |
撕裂 | ≥1级(> 10 牛顿) (3a型和3b型一样) | ≥1级(> 10 牛顿) (3型和4型一样) | |
拉伸 | ≥1级(>30牛顿) (3a型和3b型一样) | ≥1级(>30牛顿) (3型和4型一样) | |
穿刺 | ≥1级(>5牛顿) (3a型和3b型一样) | ≥1级(>5牛顿) (3型和4型一样) | |
耐高低温性能 | 70℃@8h,断裂强力下降不大于30% -40℃@8h,断裂强力下降不大于30% (3a型和3b型一样) | 无 | |
面料耐化学性能 | 渗透性 | 3a型:≥3级(60min)(15种规定化学品中的1种) 3b型:≥1级(10min)(15种规定化学品中的1种) | ≥1级(10min)(15种规定化学品中的1种) (3型和4型要求一样) |
液体耐压穿透性 | 3a型:≥1级(3.5kPa) 3b型:无 | 无 | |
拒液性和穿透性 | 3a型:无 3b型:≥1级(拒液指数>80%, 穿透指数<10%) | 无 | |
服装整体性能 | 整体服装测试 | 3a喷射测试 3b喷溅测试 | 3型:喷射测试与GB-3a相同 4型:喷溅测试与GB-3b相同 |
接缝强度 | ≥1级(>30牛顿) (3a型和3b型一样) | ≥1级(>30牛顿) (3型和4型要求一样) |
表2 ISO 13982和GB 24539-2009、GB/T 29511-2013主要技术要求对比
国家 | 中国 | 欧盟 | |
品种 | 固体颗粒物化学防护服 | 固体颗粒物化学防护服 | |
执行标准 | GB 24539 2009 防护服装 化学防护服通用技术要求/GB/T 29511-2013 防护服装 固体颗粒物化学防护服 | ISO 13982-1: 2004 amd1-2010 固体颗粒防护服 第1部分:提供全身防护的固体颗粒物化学防护服性能要求(5型) | |
范围 | 从业人员在作业场所及应急救援工作中所需要化学防护服。 | 防空气传播的固态颗粒物全身防化服(5型)。 | |
分类 | 4型 | 5型 | |
面料物理性能 | 耐磨性 | 3a:≥3级(>500圈) 3b:≥1级(>10圈) | ≥1级(>10圈) (3型和4型一样) |
耐屈挠性 | ≥1级(1000圈) (3a型和3b型一样) | ≥1级(1000圈) (3型和4型一样) | |
耐屈挠性 (-30℃)(可选) | 无 | ≥1级(> 100圈)(可选) (3型和4型一样) | |
撕裂 | ≥1级(> 10 牛顿) (3a型和3b型一样) | ≥1级(> 10 牛顿) (3型和4型一样) | |
拉伸 | ≥1级(>30牛顿) (3a型和3b型一样) | ≥1级(>30牛顿) (3型和4型一样) | |
穿刺 | ≥1级(>5牛顿) (3a型和3b型一样) | ≥1级(>5牛顿) (3型和4型一样) | |
耐高低温性能 | 70℃@8h,断裂强力下降不大于30% -40℃@8h,断裂强力下降不大于30% (3a型和3b型一样) | 无 | |
面料化学防护性能 | 固体颗粒物穿透性 | 对非油性颗粒物的过滤效率应不小于70% | 无 |
耐静水压 | ≥1级(>1.0kPa)(耐磨测试前) 耐磨测试100圈后,静水压下降不大于50% | 无 | |
服装整体性能 | 整体服装测试 | 向内泄漏率 Ljmn, 82/90≤30%, LS,8/10≤15% | 向内泄漏率 Ljmn, 82/90≤30%, LS,8/10≤15% |
接缝强度 | ≥1级(>30牛顿) | ≥1级(>30牛顿) | |
注:ISO 13982-2: 2004 《固体颗粒防护服.第2部分: 测定气溶胶向内泄漏率的试验方法》标准与GB/T 29511-2013附录A等效。 |
注:所提供比对情况仅是文本比对技术信息资料,不作为提供外方选用中国产品的法律依据。
[来源:国家标准化管理委员会]
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
科技部日前发布了“重大科学仪器设备开发”重点专项2020年度项目申报指南。按照全链条部署、一体化实施的原则,该项目共设置了关键核心部件、高端通用科学仪器和专业重大科学仪器3类任务,
近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室M02课题组的光耀、刘艺舟、特聘研究员于国强、研究员韩秀峰等人与德国马克斯普朗克智能系统研究所教授Gisel